福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學(xué)擇校民間信息交流平臺(tái),本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學(xué)擇校民間信息交流平臺(tái),本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
2023年福建省五年制高職教育面向泉州招生學(xué)校及招生人數(shù),招生學(xué)校有黎明職業(yè)大學(xué)、泉州幼兒師范高等專科學(xué)校、泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院等,下面隨著福建中職網(wǎng)一起來了解一下吧!
2023年福建省五年制高職教育面向泉州招生計(jì)劃
學(xué)校代碼、名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 備注 |
代碼:50012 黎明職業(yè)大學(xué) | 1 | 市政工程技術(shù) | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 泉州市泉港區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
3 | 數(shù)控技術(shù) | 永春職業(yè)中專學(xué)校 | 20 | ||
4 | 數(shù)控技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 20 | ||
5 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 泉州市泉港區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 35 | ||
6 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
7 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 晉江市晉興職業(yè)中專學(xué)校 | 23 | ||
8 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 22 | ||
9 | 汽車智能技術(shù) | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
10 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
11 | 電子商務(wù) | 安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
12 | 旅游管理 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
代碼:50001 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 1 | 休閑服務(wù)與管理 | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | |
2 | 休閑服務(wù)與管理 | 石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 41 | ||
3 | 學(xué)前教育 | 泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 25 | 師范類 | |
4 | 學(xué)前教育 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 師范類 | |
5 | 學(xué)前教育 | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 師范類 | |
6 | 學(xué)前教育 | 石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 25 | 師范類 | |
7 | 學(xué)前教育 | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 35 | 師范類 | |
8 | 舞蹈教育 | 泉州藝術(shù)學(xué)校 | 10 | 須面試 | |
9 | 藝術(shù)教育 | 泉州藝術(shù)學(xué)校 | 11 | 須面試 | |
代碼:50013 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 50 | |
2 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
3 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5 | ||
4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 南安市工業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
7 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
8 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 42 | ||
9 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
10 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
11 | 電子商務(wù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
12 | 電子商務(wù) | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
13 | 現(xiàn)代物流管理 | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 50 | ||
14 | 現(xiàn)代物流管理 | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 10 | ||
代碼:50014 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 電子商務(wù) | 德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | |
2 | 休閑服務(wù)與管理 | 德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | ||
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 90 | ||
4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 45 | ||
5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 90 | ||
6 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 45 | ||
7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
8 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
代碼:50015 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 自辦 | 81 | |
2 | 護(hù)理 | 自辦 | 70 | ||
3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 自辦 | 112 | ||
4 | 電子商務(wù) | 自辦 | 85 | ||
5 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 自辦 | 85 | 藝術(shù)類 | |
6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 82 | 藝術(shù)類 | |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 103 | 藝術(shù)類 | |
8 | 人物形象設(shè)計(jì) | 自辦 | 82 | 藝術(shù)類 | |
9 | 社會(huì)體育 | 自辦 | 82 | 體育類 | |
代碼:50016 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | |
2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 30 | ||
3 | 電子商務(wù) | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
4 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 自辦 | 99 | 藝術(shù)類 | |
5 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 99 | 藝術(shù)類 | |
6 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 藝術(shù)類 | |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 106 | 藝術(shù)類 | |
8 | 攝影與攝像藝術(shù) | 自辦 | 99 | 藝術(shù)類 | |
9 | 表演藝術(shù) | 自辦 | 106 | 藝術(shù)類 | |
10 | 休閑體育 | 自辦 | 106 | 體育類 | |
11 | 學(xué)前教育 | 自辦 | 93 | 師范類 | |
12 | 學(xué)前教育 | 泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 師范類 | |
13 | 學(xué)前教育 | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | 師范類 | |
14 | 學(xué)前教育 | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 師范類 | |
15 | 學(xué)前教育 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 師范類 | |
代碼:50019 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 1 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 福建省民政學(xué)校 | 6 | |
2 | 航海技術(shù) | 自辦 | 86 | ||
3 | 航海技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12 | ||
4 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 自辦 | 94 | ||
5 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 15 | ||
6 | 空中乘務(wù) | 自辦 | 73 | ||
7 | 電子商務(wù) | 石獅鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 50 | ||
8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 84 | 藝術(shù)類 | |
9 | 表演藝術(shù) | 自辦 | 76 | 藝術(shù)類 | |
10 | 社會(huì)體育 | 自辦 | 64 | 體育類 | |
代碼:50020 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 晉江市晉興職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | |
2 | 建筑工程技術(shù) | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
3 | 建筑工程技術(shù) | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 南安市工業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
6 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
7 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
8 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 泉州市泉中職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
9 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
10 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 晉江華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
11 | 電子商務(wù) | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
12 | 西式烹飪工藝 | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
13 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 永春職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 藝術(shù)類 | |
14 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 泉州市泉中職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 藝術(shù)類 | |
15 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 藝術(shù)類 | |
16 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 晉江職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 藝術(shù)類 | |
代碼:50081 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自辦 | 50 | |
2 | 藥品經(jīng)營與管理 | 自辦 | 50 | ||
3 | 軟件技術(shù) | 自辦 | 50 | ||
代碼:50026 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 1 | 建設(shè)工程管理 | 福建建筑學(xué)校 | 2 | |
2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
3 | 電子商務(wù) | 福建省郵電學(xué)校 | 1 | ||
代碼:50035 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 福建建筑學(xué)校 | 2 | |
2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
3 | 電子信息工程技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
4 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
5 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 2 | ||
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 2 | ||
代碼:50040 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 1 | 藝術(shù)教育 | 自辦 | 1 | 師范專業(yè),音樂方向,須面試 |
2 | 藝術(shù)教育 | 自辦 | 1 | 師范專業(yè),美術(shù)方向,須面試 | |
代碼:50034 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 林業(yè)技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 1 | |
2 | 園林技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
3 | 園林工程技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2 | ||
4 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
5 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
6 | 建筑智能化工程技術(shù) | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
7 | 市政工程技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 2 | ||
8 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 2 | ||
10 | 旅游管理 | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 2 | ||
代碼:50036 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 供用電技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 1 | |
2 | 供用電技術(shù) | 福建鐵路機(jī)電學(xué)校 | 3 | ||
3 | 供用電技術(shù) | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 2 | ||
4 | 市政工程技術(shù) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
5 | 水利水電工程智能管理 | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 33 | ||
7 | 新能源汽車技術(shù) | 廈門工商旅游學(xué)校 | 1 | ||
8 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 2 | ||
9 | 電子信息工程技術(shù) | 福建鐵路機(jī)電學(xué)校 | 3 | ||
10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 2 | ||
11 | 電子商務(wù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
12 | 電子商務(wù) | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 45 | ||
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | ||
代碼:50038 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 園林技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | |
2 | 園林技術(shù) | 龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
3 | 園林技術(shù) | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 40 | ||
4 | 畜牧獸醫(yī) | 龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
5 | 畜牧獸醫(yī) | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
6 | 畜牧獸醫(yī) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
7 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 40 | ||
8 | 金融服務(wù)與管理 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
9 | 金融服務(wù)與管理 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | ||
10 | 金融服務(wù)與管理 | 福建省郵電學(xué)校 | 1 | ||
代碼:50042 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 6 | |
2 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 4 | ||
3 | 生物制藥技術(shù) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 4 | ||
4 | 生物制藥技術(shù) | 永春職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
5 | 藥品經(jīng)營與管理 | 福建建筑學(xué)校 | 1 | ||
6 | 藥品經(jīng)營與管理 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | ||
7 | 藥學(xué) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 7 | ||
8 | 藥學(xué) | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
9 | 藥學(xué) | 永春職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
代碼:50043 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 音樂表演 | 自辦 | 5 | 藝術(shù)類,須參加4月8日本校專業(yè)技能考試成績(jī)合格。聯(lián)系電話:0591-38268178 |
2 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 自辦 | 5 | 藝術(shù)類,須參加4月8日本校專業(yè)技能考試成績(jī)合格。聯(lián)系電話:0591-38268178 | |
代碼:50080 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 自辦 | 50 | 體育類,須參加由學(xué)校組織的專業(yè)技能考試(面試) |
代碼:50039 閩江師范高等專科學(xué)校 | 1 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 4 | |
2 | 表演藝術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | 藝術(shù)類,須面試 | |
3 | 應(yīng)用英語 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 4 | ||
4 | 學(xué)前教育 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 1 | 師范類,須面試 | |
代碼:50051 | 1 | 數(shù)控技術(shù) | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 45 | |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 30 | |
代碼:50078 | 1 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
代碼:50068 | 1 | 建設(shè)工程管理 | 福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | 數(shù)控技術(shù) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | |
3 | 數(shù)控技術(shù) | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2 | ||
4 | 數(shù)控技術(shù) | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
5 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 2 | ||
6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
7 | 智能控制技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 1 | ||
8 | 智能控制技術(shù) | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
9 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 3 | ||
10 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
11 | 護(hù)理 | 自辦 | 10 | ||
12 | 藥學(xué) | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 3 | ||
13 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 2 | ||
14 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
15 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 2 | ||
16 | 旅游管理 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 1 | ||
17 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 1 | ||
18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
19 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | ||
20 | 早期教育 | 南安職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
21 | 學(xué)前教育 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 2 | 師范類 | |
代碼:50052 | 1 | 移動(dòng)商務(wù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 1 | |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 1 | 藝術(shù)類 |
代碼:50065 | 1 | 工程造價(jià) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | |
福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 2 | 空中乘務(wù) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | |
3 | 空中乘務(wù) | 福建省民政學(xué)校 | 3 | ||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 5 | ||
5 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 5 | ||
6 | 人物形象設(shè)計(jì) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 5 | ||
7 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 南安市工業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
8 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 福建省民政學(xué)校 | 3 | ||
代碼:50073 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 5 | |
福州英華職業(yè)學(xué)院 | 2 | 建設(shè)工程管理 | 泉州理工學(xué)校 | 45 | |
3 | 電子商務(wù) | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 4 | ||
4 | 電子商務(wù) | 永安職業(yè)中專學(xué)校 | 1 | ||
代碼:50079 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | |
福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 電子商務(wù) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | |
3 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 安溪茶業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40 | ||
代碼:50074 | 1 | 電子商務(wù) | 自辦 | 24 | |
廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 2 | 音樂表演 | 自辦 | 15 | 藝術(shù)類 |
3 | 舞蹈表演 | 自辦 | 15 | 藝術(shù)類 | |
4 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 自辦 | 17 | 藝術(shù)類 | |
5 | 播音與主持 | 自辦 | 15 | ||
代碼:50053 | 1 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 自辦 | 16 | |
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 自辦 | 16 | 兼向藝術(shù)類 |
3 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 16 | 兼向藝術(shù)類 | |
代碼:50075 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | |
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 軟件技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 4 | |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2 | ||
4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2 | ||
6 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | ||
7 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
8 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | ||
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
10 | 現(xiàn)代物流管理 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 2 | ||
代碼:50056 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 晉江晉興職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 藝術(shù)類 |
3 | 學(xué)前教育 | 安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | 師范類 | |
4 | 學(xué)前教育 | 晉江晉興職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 師范類 | |
代碼:50057 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 自辦 | 20 | |
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 10 | |
3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自辦 | 23 | ||
4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 自辦 | 21 | ||
5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 10 | ||
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 自辦 | 20 | ||
7 | 電子商務(wù) | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 10 | ||
8 | 電子商務(wù) | 自辦 | 20 | ||
代碼:50069 | 1 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | |
廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 2 | 護(hù)理 | 自辦 | 24 | |
3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 自辦 | 32 | ||
4 | 電子商務(wù) | 永春職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | ||
5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 24 | 兼向藝術(shù)類 | |
6 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 自辦 | 24 | 兼向藝術(shù)類 | |
7 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 24 | 兼向藝術(shù)類 | |
8 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 24 | 兼向藝術(shù)類 | |
9 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 自辦 | 24 | 兼向藝術(shù)類 | |
10 | 音樂表演 | 自辦 | 24 | 兼向藝術(shù)類 | |
11 | 社會(huì)體育 | 自辦 | 24 | 兼向體育類 | |
12 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 自辦 | 32 | ||
13 | 學(xué)前教育 | 自辦 | 24 | 師范類 | |
代碼:50072 | 1 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 自辦 | 9 | |
廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5 | |
3 | 空中乘務(wù) | 廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5 | ||
4 | 護(hù)理 | 自辦 | 19 | ||
5 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 自辦 | 8 | ||
6 | 電子商務(wù) | 廈門市同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5 | ||
7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 19 | 藝術(shù)類 | |
8 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 自辦 | 9 | ||
代碼:50070 | 1 | 建設(shè)工程管理 | 自辦 | 2 | |
漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | 食品智能加工技術(shù) | 自辦 | 2 | |
3 | 護(hù)理 | 自辦 | 2 | ||
4 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 2 | ||
5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 3 | 藝術(shù)類 | |
6 | 學(xué)前教育 | 自辦 | 2 | 師范類 | |
代碼:50061 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 自辦 | 3 | |
漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 護(hù)理 | 自辦 | 3 | |
3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 自辦 | 3 | ||
4 | 電子商務(wù) | 自辦 | 2 | ||
5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 2 | 藝術(shù)類 | |
6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 4 | 藝術(shù)類 | |
7 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 自辦 | 3 | 藝術(shù)類 | |
8 | 社會(huì)體育 | 自辦 | 2 | 體育類 | |
代碼:50076 | 1 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 自辦 | 9 | |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自辦 | 10 | |
